Mockneck Shirts PR-WR0002 (Navy)
モックネックシャツ (ネイビー)
サイズ表(実寸)
肩幅 | 身幅 | 裾幅 | 袖丈 | 袖口 | 襟幅 | |
M | 43.0 | 50.0 | 47.5 | 22.0 | 15.5 | 4.0 |
L | 45.0 | 53.0 | 50.0 | 23.0 | 16.5 | 4.0 |
LL | 47.0 | 56.5 | 54.5 | 24.0 | 17.5 | 4.0 |
XL | 50.0 | 60.0 | 57.0 | 25.0 | 18.5 | 4.0 |
XXL | 52.0 | 63.0 | 60.0 | 26.0 | 19.5 | 4.0 |
※ご注意※
サイズ寸法(実寸)は全て平台に平置きした時の外寸を表示しております。
実寸は手で計測しているため、商品によっては若干の誤差(1~2cm)が生じる可能性があります。