Polo Shirts PR-WR0003 (Black)
ポロシャツ (ブラック)
サイズ表(実寸)
肩幅 | 身幅 | 袖幅 | 袖丈 | 身丈 | |
M | 43.0 | 50.0 | 20.0 | 22.0 | 69.0 |
L | 45.0 | 53.0 | 21.0 | 23.0 | 71.0 |
LL | 47.5 | 57.0 | 22.5 | 24.0 | 73.0 |
XL | 50.0 | 60.0 | 23.5 | 25.0 | 75.0 |
XXL | 51.5 | 63.0 | 24.5 | 26.0 | 75.0 |
※ご注意※
サイズ寸法(実寸)は全て平台に平置きした時の外寸を表示しております。
実寸は手で計測しているため、商品によっては若干の誤差(1~2cm)が生じる可能性があります。